Registro · Gestión de Prensa
Registro estructurado para documentar, clasificar y analizar cada publicación obtenida. Permite construir un historial de cobertura y facilitar la rendición de cuentas.
Fecha de publicación
Nombre del medio
Tipo de medio
Diario / Revista / Radio / TV / Digital / Podcast
Periodista / Autor
Sección / Programa
Título de la publicación
URL o referencia
Campaña o acción que originó la cobertura
Mensajes clave incluidos en la publicación
Calidad del medio
Alta / Media / Baja
Valoración editorial
Positiva / Neutra / Negativa
Incluye enlace al sitio web
Sí / No
| Fecha | Medio | Tipo | Título / Tema | Calidad | Vocero | Mensajes OK | Enlace | Campaña |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A/B/C | Sí/No | Sí/No | ||||||
| A/B/C | Sí/No | Sí/No | ||||||
| A/B/C | Sí/No | Sí/No | ||||||
| A/B/C | Sí/No | Sí/No | ||||||
| A/B/C | Sí/No | Sí/No | ||||||
| A/B/C | Sí/No | Sí/No | ||||||
| A/B/C | Sí/No | Sí/No | ||||||
| A/B/C | Sí/No | Sí/No | ||||||
| A/B/C | Sí/No | Sí/No | ||||||
| A/B/C | Sí/No | Sí/No | ||||||
| A/B/C | Sí/No | Sí/No | ||||||
| A/B/C | Sí/No | Sí/No |
| Mes | Total publicaciones | Medios A | Medios B | Medios C | Con enlace | Sin enlace | Alcance estimado | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero | ||||||||
| Febrero | ||||||||
| Marzo | ||||||||
| Abril | ||||||||
| Mayo | ||||||||
| Junio | ||||||||
| Julio | ||||||||
| Agosto | ||||||||
| Septiembre | ||||||||
| Octubre | ||||||||
| Noviembre | ||||||||
| Diciembre |
| Campaña / Acción | Fecha inicio | Publicaciones | Medios A | Tráfico referido | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
#1
Medio
Título / Tema
Por qué destaca
#2
Medio
Título / Tema
Por qué destaca
#3
Medio
Título / Tema
Por qué destaca
#4
Medio
Título / Tema
Por qué destaca
#5
Medio
Título / Tema
Por qué destaca
| Variable | Definición | Opciones |
|---|---|---|
| Calidad del medio (A/B/C) | Relevancia para el público objetivo y autoridad editorial | A = Alta / B = Media / C = Baja |
| Valoración editorial | Tono de la cobertura obtenida | Positiva / Neutra / Negativa / Mixta |
| Mensajes clave incluidos | Si la publicación recogió los puntos estratégicos definidos | Sí (todos) / Parcial / No |
| Enlace al sitio web | Si la publicación digital incluye un enlace (backlink) | Sí / No |
| Alcance estimado | Audiencia potencial del medio según datos públicos o estimaciones | Número aproximado de lectores / oyentes |
Este recurso es parte de la Guía de Gestión de Prensa de Presse.