Plantilla · Gestión de Prensa
Hoja estructurada para organizar y gestionar contactos de medios y periodistas. Incluye todos los campos necesarios para una base de datos de prensa profesional.
| Campo | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|
| Nombre | Nombre completo | Ana González |
| Medio | Nombre del medio donde trabaja | El Mercurio / Emol |
| Cargo | Periodista, Editor, Productor… | Editora de Economía |
| Especialidad | Temas que cubre | Tecnología, Startups, Emprendimiento |
| Ciudad | Ubicación principal | Santiago |
| Correo directo para noticias | a.gonzalez@medio.cl | |
| Teléfono | Número directo (cuando disponible) | +56 9 8765 4321 |
| Perfil profesional | linkedin.com/in/anagonzalez | |
| X (Twitter) | Cuenta pública | @anagonzalez |
| Últimas notas | URLs de 2-3 artículos recientes | URL 1, URL 2 |
| Nivel | A (alta prioridad) / B / C | A |
| Fecha último contacto | Para seguimiento | 15-07-2026 |
| Estado | Activo / Sin respuesta / Aliado / No contactar | Activo |
| Observaciones | Preferencias, historial, notas relevantes | Prefiere información concisa |
Nivel A — Alta prioridad
Periodistas que cubren habitualmente el sector y tienen audiencias relevantes. Merecen contacto personalizado y seguimiento dedicado.
Nivel B — Prioridad media
Cubren el tema de forma ocasional o forman parte de medios con audiencias afines pero no especializadas. Reciben el comunicado con personalización básica.
Nivel C — Contactos secundarios
Periodistas de medios generalistas o con cobertura sectorial limitada. Útiles para campañas amplias pero no son la prioridad inicial.
Por industria
Tecnología · Economía · Salud · Educación · Sostenibilidad
Por tipo de medio
Digital · Prensa escrita · Radio · TV · Podcast · Newsletter
Por geografía
Nacional · Regional · Ciudad · Internacional
Por idioma
Español · Inglés · Portugués
Este recurso es parte de la Guía de Gestión de Prensa de Presse.