Evaluación · Gestión de Prensa
Rúbrica de autoevaluación para medir la madurez de la estrategia de comunicación. Completa trimestralmente para detectar brechas y oportunidades de mejora.
Para cada criterio, marca con una X el nivel que mejor describe la situación actual:
Al finalizar, suma los puntos para obtener el puntaje total (máximo: número de criterios × 3).
| Criterio | 1 | 2 | 3 | Referencia |
|---|---|---|---|---|
| Objetivos de comunicación definidos y documentados | ¿Existe un documento con objetivos claros? | |||
| Mensajes clave establecidos | ¿Hay 3-5 ideas fuerza definidas? | |||
| Calendario editorial construido | ¿Hay planificación de oportunidades anuales? | |||
| Presupuesto asignado a comunicación | ¿Existe una línea presupuestaria definida? | |||
| Responsable de prensa designado | ¿Hay un equipo o persona a cargo? |
Subtotal Bloque 1: ___ / 15
| Criterio | 1 | 2 | 3 | Referencia |
|---|---|---|---|---|
| Banco de historias con potencial periodístico | ¿Hay un listado activo de temas noticiosos? | |||
| Comunicados redactados con enfoque periodístico | ¿Los comunicados informan, no promueven? | |||
| Datos propios disponibles para respaldar noticias | ¿Hay estudios, encuestas o estadísticas? | |||
| Material de apoyo preparado (fotos, infografías) | ¿Hay recursos visuales listos para periodistas? | |||
| Sala de prensa o sección de noticias en el sitio web | ¿Hay un espacio institucional con materiales? |
Subtotal Bloque 2: ___ / 15
| Criterio | 1 | 2 | 3 | Referencia |
|---|---|---|---|---|
| Voceros designados y formalizados | ¿Está definido quién habla con los medios? | |||
| Media training realizado | ¿Los voceros han sido entrenados? | |||
| Mensajes clave conocidos por los voceros | ¿Pueden transmitirlos con naturalidad? | |||
| Voceros con presencia activa en LinkedIn | ¿Publican contenido de valor regularmente? | |||
| Protocolo de crisis activado con voceros definidos | ¿Existe un plan si surge una contingencia? |
Subtotal Bloque 3: ___ / 15
| Criterio | 1 | 2 | 3 | Referencia |
|---|---|---|---|---|
| Lista de periodistas objetivo segmentada y actualizada | ¿Hay contactos personalizados, no solo bases de datos? | |||
| Relaciones activas con periodistas clave del sector | ¿Los periodistas conocen a la organización? | |||
| Pitch personalizado por medio y periodista | ¿Se evita el envío masivo genérico? | |||
| Seguimiento post-envío bien gestionado | ¿Se hace seguimiento oportuno y sin presionar? | |||
| Acuerdos editoriales respetados consistentemente | ¿Se cumple siempre lo acordado (embargo, off record)? |
Subtotal Bloque 4: ___ / 15
| Criterio | 1 | 2 | 3 | Referencia |
|---|---|---|---|---|
| KPIs definidos y actualizados mensualmente | ¿Hay un dashboard de seguimiento? | |||
| Cobertura clasificada por calidad (A/B/C) | ¿No solo se cuenta, sino que se evalúa? | |||
| Share of Voice medido trimestralmente | ¿Se compara con competidores? | |||
| Tráfico referido desde medios monitoreado | ¿Se usa Google Analytics 4? | |||
| Informe mensual elaborado y compartido | ¿Hay rendición de cuentas regular? |
Subtotal Bloque 5: ___ / 15
| Puntaje total | Nivel de madurez | Interpretación |
|---|---|---|
| 60 – 75 | Avanzado | Estrategia consolidada. Foco en optimización y diferenciación. |
| 45 – 59 | Desarrollado | Buenas bases. Identificar y cerrar brechas en los bloques más débiles. |
| 30 – 44 | En desarrollo | Estrategia en construcción. Priorizar planificación y formación de voceros. |
| 15 – 29 | Incipiente | Urgente definir objetivos, equipo responsable y primeras acciones. |
| Menos de 15 | Inicial | La gestión de prensa aún no está estructurada. Requiere asesoría profesional. |
Puntaje total obtenido
Bloque más débil
Prioridad de mejora
Este recurso es parte de la Guía de Gestión de Prensa de Presse.