Dashboard · Gestión de Prensa
Plantilla para registrar, medir y analizar los resultados de la estrategia de prensa. Permite tomar decisiones basadas en datos y demostrar el valor de las relaciones con medios.
Sin medición, es difícil saber qué funciona en una estrategia de prensa. El dashboard permite registrar todas las acciones realizadas y los resultados obtenidos, identificar patrones, comparar períodos y presentar el valor de la gestión de prensa a directivos, clientes o inversores.
| Indicador | Descripción | Frecuencia |
|---|---|---|
| Comunicados enviados | Total de comunicados distribuidos en el período | Mensual |
| Periodistas contactados | Total de contactos únicos alcanzados | Mensual |
| Tasa de apertura | % de correos abiertos (si se usa plataforma de envío) | Por campaña |
| Respuestas recibidas | Número de respuestas de periodistas | Mensual |
| Entrevistas concretadas | Entrevistas realizadas con voceros | Mensual |
| Indicador | Descripción | Frecuencia |
|---|---|---|
| Publicaciones obtenidas | Total de notas publicadas en medios | Mensual |
| Alcance estimado | Audiencia total de los medios que publicaron | Por campaña |
| Calidad de los medios | Clasificación de las publicaciones (A/B/C) | Mensual |
| Menciones del vocero | Veces que se citó al portavoz de la organización | Mensual |
| Backlinks editoriales | Links desde artículos hacia el sitio web | Mensual |
| Share of Voice | % de presencia vs competidores en medios | Trimestral |
| Indicador | Descripción | Frecuencia |
|---|---|---|
| Tráfico web atribuible | Visitas generadas por cobertura editorial (UTM o fuente 'referral') | Por campaña |
| Formularios completados | Leads generados en períodos de alta cobertura | Mensual |
| Invitaciones como experto | Solicitudes de entrevista, paneles, podcasts, eventos | Mensual |
| Consultas comerciales | Contactos que mencionan haber visto una nota | Trimestral |
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Fecha | Fecha de publicación de la nota |
| Medio | Nombre del medio |
| Periodista | Nombre del autor |
| Titular | Título de la nota publicada |
| URL | Enlace a la nota online |
| Tipo | Nota propia / Mención / Cita / Entrevista / Reportaje |
| Nivel del medio | A / B / C según relevancia |
| Backlink | Sí / No / URL del enlace |
| Comunicado origen | A qué comunicado o acción responde |
| Observaciones | Ángulo de la nota, tono, contexto |
Este recurso es parte de la Guía de Gestión de Prensa de Presse.