Dashboard · Gestión de Prensa
Panel de indicadores clave para medir el impacto real de una estrategia de gestión de prensa. Actualizar mensualmente y analizar trimestralmente.
| KPI | Descripción | Mes anterior | Mes actual | Objetivo | Tendencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Cobertura obtenida | Número total de publicaciones en el período | ||||
| Publicaciones en medios A | Medios de alta autoridad / relevancia para el sector | ||||
| Publicaciones en medios B/C | Medios de menor alcance o especialización | ||||
| Share of Voice (%) | % de menciones vs. competidores en el período | ||||
| Alcance potencial | Audiencia estimada de medios donde se publicó | ||||
| Tráfico referido | Visitas al sitio web desde publicaciones en medios | ||||
| Backlinks editoriales | Número de enlaces desde medios digitales | ||||
| Menciones de marca | Apariciones del nombre de la empresa (con y sin enlace) | ||||
| Participaciones de vocero | Entrevistas, columnas, citas como experto | ||||
| Búsquedas de marca | Evolución de búsquedas directas del nombre (Google Search Console) |
| Medio | Tipo | Audiencia estimada | Mensajes clave incluidos | Enlace al sitio | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|
| Sí / No | Sí / No | Alta / Media / Baja | |||
| Sí / No | Sí / No | Alta / Media / Baja | |||
| Sí / No | Sí / No | Alta / Media / Baja | |||
| Sí / No | Sí / No | Alta / Media / Baja | |||
| Sí / No | Sí / No | Alta / Media / Baja | |||
| Sí / No | Sí / No | Alta / Media / Baja | |||
| Sí / No | Sí / No | Alta / Media / Baja | |||
| Sí / No | Sí / No | Alta / Media / Baja |
| Empresa | Menciones en medios | % del total | Medios principales | Temas dominantes |
|---|---|---|---|---|
| [Tu empresa] | ||||
| Competidor A | ||||
| Competidor B | ||||
| Competidor C |
| Vocero | Entrevistas | Columnas publicadas | Citas como experto | Medios | Mensajes clave transmitidos |
|---|---|---|---|---|---|
| Indicador | Dato | Fuente | Notas |
|---|---|---|---|
| Solicitudes de contacto atribuidas a cobertura | CRM | ||
| Reuniones comerciales generadas | CRM / Equipo comercial | ||
| Tráfico orgánico (variación mensual) | Google Analytics 4 | ||
| Búsquedas de marca (variación mensual) | Google Search Console | ||
| Menciones espontáneas de clientes a la cobertura | Reuniones / formularios | ||
| Invitaciones a eventos o paneles | Email / LinkedIn |
| Categoría | Criterios | Ejemplos |
|---|---|---|
| Medio A (Alta) | Gran alcance nacional, alta autoridad, audiencia alineada con objetivos, cobertura editorial rigurosa | Diario El Mercurio, La Tercera, Emol, CNN Chile, DF, Bloomberg Línea |
| Medio B (Media) | Alcance sectorial, especialización media, audiencia parcialmente alineada | Medios sectoriales, portales de industria, revistas especializadas |
| Medio C (Baja) | Alcance limitado, cobertura no especializada, audiencia genérica | Blogs, portales regionales sin especialización, medios de baja autoridad |
Q1 (Ene–Mar)
Q2 (Abr–Jun)
Q3 (Jul–Sep)
Q4 (Oct–Dic)
Este recurso es parte de la Guía de Gestión de Prensa de Presse.