Planificador · Gestión de Prensa
Planificador mensual y anual para organizar oportunidades de comunicación, fechas clave y acciones de prensa durante el año.
| Tipo de oportunidad | Descripción |
|---|---|
| Hito propio | Lanzamiento, anuncio, expansión, ronda de inversión |
| Efeméride / Fecha clave | Día mundial, fecha sectorial, aniversario relevante |
| Contingencia | Noticia de coyuntura donde la empresa puede aportar perspectiva experta (newsjacking) |
| Estudio / Informe | Publicación de datos propios o análisis de tendencias |
| Evento | Participación como expositor, patrocinador o asistente notable |
| Columna de opinión | Artículo firmado por un vocero sobre un tema relevante |
| Entrevista proactiva | Propuesta de entrevista sobre tendencias del sector |
| Crisis / Contingencia interna | Respuesta a situaciones que requieren posicionamiento |
| Semana | Oportunidad / Tema | Tipo | Formato | Medio objetivo | Vocero | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Semana 1 | Pendiente | |||||
| Semana 2 | Pendiente | |||||
| Semana 3 | Pendiente | |||||
| Semana 4 | Pendiente |
Estados posibles: Pendiente / En desarrollo / Enviado / Publicado / Descartado
Enero 2026
Hitos propios
Fechas clave del sector
Temas / Tendencias
Acción principal
Febrero 2026
Hitos propios
Fechas clave del sector
Temas / Tendencias
Acción principal
Marzo 2026
Hitos propios
Fechas clave del sector
Temas / Tendencias
Acción principal
Abril 2026
Hitos propios
Fechas clave del sector
Temas / Tendencias
Acción principal
Mayo 2026
Hitos propios
Fechas clave del sector
Temas / Tendencias
Acción principal
Junio 2026
Hitos propios
Fechas clave del sector
Temas / Tendencias
Acción principal
Julio 2026
Hitos propios
Fechas clave del sector
Temas / Tendencias
Acción principal
Agosto 2026
Hitos propios
Fechas clave del sector
Temas / Tendencias
Acción principal
Septiembre 2026
Hitos propios
Fechas clave del sector
Temas / Tendencias
Acción principal
Octubre 2026
Hitos propios
Fechas clave del sector
Temas / Tendencias
Acción principal
Noviembre 2026
Hitos propios
Fechas clave del sector
Temas / Tendencias
Acción principal
Diciembre 2026
Hitos propios
Fechas clave del sector
Temas / Tendencias
Acción principal
| Categoría | Ejemplos de temas recurrentes |
|---|---|
| Resultados anuales o semestrales | Crecimiento, expansión, hitos de negocio |
| Tendencias del mercado | Análisis de cambios en la industria al inicio del año |
| Encuesta o estudio anual | Datos propios sobre comportamiento de clientes o mercado |
| Efemérides de la industria | Días mundiales relacionados con el sector |
| Regulación y política | Cambios legales o normativos que afectan la industria |
| Temporadas comerciales | Momentos de alto movimiento en el sector |
| Fecha envío | Título / Tema | Periodista | Medio | Respuesta | Resultado | Publicado |
|---|---|---|---|---|---|---|
Este recurso es parte de la Guía de Gestión de Prensa de Presse.